Event: Totteridge Qualifying Rd 1, Game: Totteridge Qualifying Scores (2557) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
Yardage | 410 | 395 | 371 | 496 | 157 | 331 | 534 | 166 | 445 | 3305 | 386 | 331 | 509 | 436 | 189 | 543 | 159 | 379 | 422 | 3354 | 6659 |
Hole HCP | 9 | 5 | 13 | 1 | 17 | 11 | 3 | 15 | 7 | 10 | 12 | 4 | 8 | 16 | 2 | 18 | 14 | 6 | |||
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 72 |
Gross Strokes (team uses 1) | |||||||||||||||||||||
Stephen Dai |
6
|
4
|
4
|
6
|
2
|
4
|
4
|
3
|
5
|
38 +2 |
4
|
4
|
5
|
4
|
3
|
5
|
4
|
4
|
5
|
38 +2 | 76 +4 |
Legend | |||||||||||||||||||||
Eagle |
0
|
||||||||||||||||||||
Birdie |
0
|
||||||||||||||||||||
Par |
0
|
||||||||||||||||||||
Bogey |
0
|
||||||||||||||||||||
Double/+ |
0
|